Сравнить БИО-гель-лак с другими материалами
- Опубликовано в
- Автор Administrator23
- Станьте первым комментатором!
Сравнить покрытие БИО-гель-лаков Smart c другими материалами:
БИО-гель-лак Smart | Лак | Shellac | Твердый гель | Акрил | |
Наложение: | |||||
Время обслуживания |
45 минут | 45 минут | 30 минут | 60 минут | 60 минут |
Наносится кистью как лак: | да | да | да | нет | нет |
Сложность: | высокая | низкая | низкая | высокая | высокая |
Время высыхания: | короткое | длительное | короткое | короткое | короткое |
Возможность моделирования: | нет | нет | нет | да | да |
Запах: | нет | небольшой | нет | нет | значительный |
Внешний вид: | |||||
Время носки; | 12-14 дней | 3-7 дней | 14 дней | более 14 дней | более 14 дней |
Блеск: | яркий | средний | яркий | яркий | средний |
Толщина: | тонкая | тонкая | тонкая | разная | разная |
Снятие: | |||||
Время: | 20 минут | 5 минут | 10 минут | более 30 минут | более 30 минут |
Метод: | размачивание | размачивание |
Размачивание |
запиливание |
Размачивание |
Спиливание; | нет | нет | нет | да | да |