Калькуляция расхода продукции Bio Creative Labs
- Опубликовано в
- Автор Administrator23
- Станьте первым комментатором!
Калькуляция расхода продукции Bio Creative Labs
Описание продукции Bio Creative Labs
Маni Sation
Hand Wash | Hand Exfoliant | Hand Masgue | Hand Lotion | |
Расход на 1 клиента,мл | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 4,1 |
Маленькая расфасовка | ||||
Расфасовка,мл | 89 | 89 | 89 | 89 |
Стоимостьупаковки,грн. | 43,00 | 54,00 | 37,00 | 54,00 |
Кол-во клиентов | 29 | 12 | 9 | 21 |
Стоимость на 1 клиента,грн | 1,48 | 4,5 | 4,11 | 2,57 |
Итого:12,66 грн | ||||
Средняя расфасовка | ||||
Расфасовка,мл | 355 | 475 | 475 | 355 |
Стоимость упаковки,грн | 94,00 | 199,00 | 120,00 | 125,00 |
Кол-во клиентов | 118 | 67 | 52 | 86 |
Стоимость на 1 клиента,грн | 0,8 | 2,97 | 2,31 | 1,40 |
Итого: 7,48 грн | ||||
Большая расфасовка | ||||
Расфасовка,мл | 1000 | 910 | 910 | 1000 |
Стоимость упаковки,грн | 182,0 | 320,0 | 190,0 | 250,0 |
Кол-во клиентов | 333 | 130 | 101 | 243 |
Стоимость на 1 клиента,грн | 0,55 | 2,46 | 1,88 | 1,02 |
Итого: 5,91грн |
Pedi Sation
Foot Soak | Foot Scrub | Foot Masque | Foot Lotion | Pedicure Creme | |
Расход на 1 клиента,мл | 4,5 | 15,0 | 20,0 | 7,0 | 1,42 |
Маленькая расфасовка | |||||
Расфасовка,мл | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Стоимость упаковки,грн | 48,00 | 58,00 | 53,00 | 58,00 | 58,00 |
Кол-во клиентов | 44 | 13 | 10 | 28 | 140 |
Стоимость на 1 клиента,грн | 1,09 | 4,46 | 5,30 | 2,07 | 0,41 |
Итого: 13,33 грн | |||||
Большая расфасовка | |||||
Расфасовка,мл | 1000,0 | 910,0 | 910,0 | 1000,0 | 500,0 |
Стоимость упаковки,грн | 205,00 | 203,00 | 205,00 | 250,00 | 205,00 |
Кол-во клиентов | 222 | 60 | 45 | 142 | 325 |
Стоимость на 1 клиента,грн | 0,92 | 3,38 | 4,56 | 1,76 | 0,63 |
Итого:11,25 грн |
{jlvklike}
{jlvkcomments}